제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 상하이, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | NL |
인증: | FDA |
모델 번호: | PT-B |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 300은 (분 / 미터를 잽니다. 명령하세요) |
가격: | $0.70 - $15.00 / Meter |
포장 세부 사항: | 표준 포장. 당신이 미안하지만, 어떠한 특수한 요구 사항도 가지고 있다면 제시간에 우리에게 말하세요. |
배달 시간: | 양(미터) 1 -300 동부표준시간. 타임즈 지(일) 7 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹 |
공급 능력: | 주 당 5000 미터/미터 |
상세 정보 |
|||
재료: | 실리콘 | 색: | 깨끗한 |
---|---|---|---|
사이즈: | 0.03 ~1 0.03 ~1 | 길이: | 100m/roll |
임시 직원. 범위: | -60C~200C | 처리 서비스: | 자르는 주조 |
하이 라이트: | 0.76 밀리미터 ID 의학적 등급 실리콘 튜브,의학적 등급 실리콘 튜브 100m/Roll,0.76mm ID 의학 등급 실리콘 호스 |
제품 설명
백금 경화 실리콘 호스
애플리케이션 :
백금 경화 살리콘 튜빙 PT는 비판적 제약, 생체 의학, 화장용이고, 식품 적용을 위해 생산됩니다. PT 비강화 살리콘 튜빙은 이식 또는 연속적인 스팀 적용 또는 고상한 압 레벨을 위해 계획되지 않습니다.
임시. 이르세요 : -60' C와 200' C.
물드세요 : 투명합니다
인증 : FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
부품 번호. | ID | 두께 | OD | |||
에. | 밀리미터. | 에. | 밀리미터. | 에. | 밀리미터. | |
PT00760167 | 0.03 | 0.76 | 0.018 | 0.46 | 0.066 | 1.67 |
PT00760406 | 0.03 | 0.76 | 0.065 | 1.65 | 0.16 | 4.06 |
PT01020218 | 0.04 | 1.02 | 0.023 | 0.58 | 0.086 | 2.18 |
PT01590318 | 0.063 | 1.59 | 0.031 | 0.79 | 0.125 | 3.18 |
PT01590476 | 0.063 | 1.59 | 0.063 | 1.59 | 0.188 | 4.76 |
PT01980358 | 0.078 | 1.98 | 0.031 | 0.79 | 0.141 | 3.58 |
PT02380556 | 0.094 | 2.38 | 0.063 | 1.59 | 0.219 | 5.56 |
PT02380714 | 0.094 | 2.38 | 0.094 | 2.38 | 0.281 | 7.14 |
PT03180635 | 0.125 | 3.18 | 0.063 | 1.59 | 0.25 | 6.35 |
PT03180794 | 0.125 | 3.18 | 0.094 | 2.38 | 0.313 | 7.94 |
PT03180953 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 |
PT03970714 | 0.156 | 3.97 | 0.063 | 1.59 | 0.281 | 7.14 |
PT03971031 | 0.156 | 3.97 | 0.125 | 3.18 | 0.406 | 10.31 |
PT04760794 | 0.188 | 4.76 | 0.063 | 1.59 | 0.313 | 7.94 |
PT04760953 | 0.188 | 4.76 | 0.094 | 2.38 | 0.375 | 9.53 |
PT04761111 | 0.188 | 4.76 | 0.125 | 3.18 | 0.438 | 11.11 |
PT06350794 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.79 | 0.313 | 7.94 |
PT06350953 | 0.25 | 6.35 | 0.063 | 1.59 | 0.375 | 9.53 |
PT06531111 | 0.25 | 6.35 | 0.094 | 2.38 | 0.438 | 11.11 |
PT06531270 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.5 | 12.7 |
PT07940953 | 0.313 | 7.94 | 0.031 | 0.79 | 0.375 | 9.53 |
PT07941111 | 0.313 | 7.94 | 0.063 | 1.59 | 0.438 | 11.11 |
PT07941270 | 0.313 | 7.94 | 0.094 | 2.38 | 0.5 | 12.7 |
PT07941430 | 0.313 | 7.94 | 0.125 | 3.18 | 0.563 | 14.3 |
PT09531111 | 0.375 | 9.53 | 0.031 | 0.79 | 0.438 | 11.11 |
PT09531270 | 0.375 | 9.53 | 0.063 | 1.59 | 0.5 | 12.7 |
PT09531430 | 0.375 | 9.53 | 0.094 | 2.38 | 0.563 | 14.3 |
PT09531588 | 0.375 | 9.53 | 0.125 | 3.18 | 0.625 | 15.88 |
PT12701588 | 0.5 | 12.7 | 0.063 | 1.59 | 0.625 | 15.88 |
PT12701748 | 0.5 | 12.7 | 0.094 | 2.38 | 0.688 | 17.48 |
PT12701905 | 0.5 | 12.7 | 0.125 | 3.18 | 0.75 | 19.05 |
PT14301905 | 0.563 | 14.3 | 0.094 | 2.38 | 0.75 | 19.05 |
PT15882223 | 0.625 | 15.88 | 0.125 | 3.18 | 0.875 | 22.23 |
PT15882540 | 0.625 | 15.88 | 0.188 | 4.76 | 1 | 25.4 |
PT19052540 | 0.75 | 19.05 | 0.125 | 3.18 | 1 | 25.4 |
PT19052858 | 0.75 | 19.05 | 0.188 | 4.76 | 1.125 | 28.58 |
PT22232540 | 0.875 | 22.23 | 0.063 | 1.59 | 1 | 25.4 |
PT22232858 | 0.875 | 22.23 | 0.125 | 3.18 | 1.125 | 28.58 |
PT25403175 | 1 | 25.4 | 0.125 | 3.18 | 1.25 | 31.75 |
PT25403493 | 1 | 25.4 | 0.188 | 4.76 | 1.375 | 34.93 |
PT25403810 | 1 | 25.4 | 0.25 | 6.35 | 1.5 | 38.1 |
패키징 & 선적
FAQ
1. 당신이 제조한다는 것 입니까?
우리는 거래로부터 사업을 시작했지만, 그러나 지금 중국에서 여러 공장을 투자하고 잡았습니다.
2. 우리나라로 발송하시겠습니까?
우리는 공중 또는 바다에 의해 모든 전세계의 국가들로 발송할 수 있습니다.
3. 우리나라에 대한 선적 비용은 얼마입니까?
그것은 위치한 당신의 국가와 중량의 상품에 의존합니다.
4. 가격 용어가 무엇입니까?
공장인도조건, FOB, CIF, CFR
5. 당신의 지불이 무엇입니까?
전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온
당신의 메시지에 들어가십시오